Springe zum Seiteninhalt

Verein 22070
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau Pfalz

Mixed 2023 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 3,3 Aron Schmitt (2005) 10556517
2 LK 3,5 Frank Bohlender (1968) 16801328
3 LK 3,7 Tobias Barry (1985) 18507489
4 LK 7,2 Luisa Wehefritz (2004) 20453081
5 LK 7,6 Kerstin Gellweiler (1972) 27203197
6 LK 9,1 Yannik Meyer (1995) 19550493
7 LK 10,5 Mirella Gellweiler (2004) 20400722
8 LK 10,6 Maik Paul (2002) 10257056
9 LK 11,0 Fabienne Nowak (2005) 20550577
10 LK 11,3 Sandra Grzonkowski (1981) 28108675
11 LK 11,6 Simon Zobeley (2003) 10363513
12 LK 11,9 Luisa Müllich (2002) 20202444
13 LK 12,3 Thomas Höfer (1980) 18051266
14 LK 13,0 Ulrike von Haxthausen (1985) 28552170
15 LK 13,1 Linus Leon Schumacher (2007) 10759613
16 LK 13,2 Jan André Maurer (1992) 19250474
17 LK 13,5 Leif Meyer (2008) 10836547
18 LK 13,7 David von Knobelsdorff (1995) 19555099
19 LK 13,8 Alexander Helck (1988) 18802968
20 LK 14,5 Katja Tholen (2000) 20052527
21 LK 14,8 Carolin Hellmann (1985) 28550428
22 MF LK 15,7 Alesia Laubscher (2007) 20754451
23 LK 16,7 Dorette Rabus (1964) 26451157
24 LK 16,8 Marc Bohlender (1972) 17284253
25 LK 16,9 Maximilian Witt (2008) 10825760
26 LK 17,3 Anna Rapp (1984) 28402439
27 LK 18,4 Kathrin Barry (1986) 28650122
28 LK 20,6 Janine Volgmann (1980) 28053021
29 LK 21,8 Jochen Hellmann (1985) 18552533
30 LK 21,8 Frederik Walter (1987) 18753071
31 LK 23,1 Carsten Mick (1971) 17104130

Doppelrunde 2023 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,4 Jean-Louis Meier (1949) 14900074
2 LK 11,6 Klaus Dahl (1952) 15200325
3 LK 11,7 Hans Reis (1953) 15309848
4 LK 12,0 Ali Roshani (1951) 15100431
5 MF LK 12,0 Max Rieder (1948) 14811793
6 LK 14,0 Peter Arnold (1948) 14800096
7 LK 16,2 Wolfgang Mundil (1950) 15000529
8 LK 18,9 Heinz Teutsch (1952) 15205887
9 LK 19,8 Willi Masser (1950) 15051574
10 LK 21,4 Armin Stadler (1936) 13600119
11 LK 22,0 Klaus Brunswig (1942) 14251201
12 LK 22,7 Fred Walter (1948) 14800095
13 LK 22,9 Dr. Werner Döhler (1946) 14601738
14 LK 24,1 Alexander Müller (1950) 15000528
15 LK 24,1 Holger Müller-Frey (1941) 14105233
16 LK 24,1 Christian Roussel (1949) 14900073 FRA
17 LK 24,1 Bernd Taglieber (1949) 14952956
18 LK 24,3 Dieter Hansen (1947) 14790119
19 LK 24,5 Harald Spies (1951) 15102199
20 LK 24,9 Ottfried Schild (1946) 14660647
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,2 Ingrid Heyer-Braun (1955) 25500234
2 LK 10,6 Eva Dahl (1956) 25600129
3 LK 11,1 Eva Tholen (1967) 26700107
4 LK 11,6 Susanne Feldbaum (1959) 25900103
5 LK 12,1 Petra Krifka (1956) 25600227
6 LK 16,2 Silvia Höhna (1965) 26501215
7 LK 16,3 Dorette Rabus (1964) 26451157
8 LK 17,3 Marianne Christoph (1954) 25401204
9 LK 20,2 Inge Blauth-Becker (1965) 26500143
10 LK 22,0 Manuela Berndt (1966) 26603441
11 LK 22,3 Christiane Nageldinger (1958) 25850746
12 LK 22,5 Monika Brunswig (1949) 24950541
13 LK 23,1 Christel Hofer (1951) 25150604
14 MF LK 23,4 Ulrike Spies (1953) 25350882
15 LK 24,3 Marie-Luise Keller (1945) 24500993
16 LK 24,5 Gudrun Getto (1955) 25551436
17 LK 24,8 Hanne-Lore Dopheide (1943) 24300198
18 LK 24,8 Borghi Ecker (1943) 24300116

Sommer 2023 RLSW

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,7 Judith Weilacher (1981) 28106017
2 LK 5,6 Sonja Schwab (1971) 27100611
3 LK 6,0 Christine Schneider (1975) 27503296
4 MF LK 6,9 Carmen Baader (1977) 27700653
5 LK 7,5 Kerstin Gellweiler (1972) 27203197
6 LK 9,7 Berit Sandmeyer (1973) 27300865
7 LK 11,1 Eva Tholen (1967) 26700107
8 LK 11,4 Petra Laux (1970) 27001452
9 LK 11,4 Simona Zibrat-Mohra (1964) 26400838
10 LK 12,0 Sandra Grzonkowski (1981) 28108675
11 LK 16,1 Alexandra Schowalter-Ribet (1972) 27200445
12 LK 20,1 Katrin Feß-Meyer (1977) 27753599
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 3,7 Frank Bohlender (1968) 16801328
2 LK 5,6 Christian Witt (1972) 17201012
3 MF LK 5,7 Dr. Frank Gellweiler (1970) 17003328
4 LK 7,4 Oliver Wedel (1970) 17050890
5 LK 7,6 Jacques Hervet (1961) 16161718 FRA
6 LK 8,0 Alain Dalmasso (1961) 16162879 FRA
7 LK 8,1 Michael Seither (1969) 16900306
8 LK 8,1 Matthias Fillibeck (1968) 16853179
9 LK 8,9 Stephan Passavand (1972) 17284157
10 LK 10,0 Michael Danninger (1970) 17050896
11 LK 11,2 Michael Grzeschik (1972) 17200089
12 LK 11,2 Karsten Dittmann (1960) 16050150
13 LK 12,8 Simon Kalvoda (1969) 16991097
14 LK 12,9 Uwe Gassmann (1960) 16001467
15 LK 14,8 Thomas Römer (1961) 16100235
16 LK 17,1 Costa Reuter (1965) 16505432
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,1 Robert Murton (1956) 15600469 AUS
2 MF LK 6,5 Bernhard Pollich (1957) 15700171
3 LK 8,0 Dr. Michael Stumbaum (1957) 15700111
4 LK 6,5 Franz-Josef Stortz (1956) 15601840
5 LK 9,4 Gerhard Braun (1956) 15600325
6 LK 9,4 Jean-Louis Meier (1949) 14900074
7 LK 9,7 Dr. Klaus-Jürgen Jäger (1956) 15600352
8 LK 10,4 Franz-Josef Dr. Krifka (1955) 15500417
9 LK 10,5 Heiner Moser (1958) 15801667
10 LK 10,5 Fritz Rück (1955) 15551538
11 LK 10,7 Heinz Christoph (1954) 15401923
12 LK 11,4 Bernd Reinhardt (1958) 15801668
13 LK 12,0 Karl Schmidt (1958) 15801669
14 LK 12,0 Max Rieder (1948) 14811793
15 LK 14,0 Peter Arnold (1948) 14800096
16 LK 16,1 Joachim Barry (1956) 15650302
17 LK 16,2 Andreas Hechinger (1957) 15700413
18 LK 16,2 Wolfgang Mundil (1950) 15000529
19 LK 17,2 Axel Wittenberg (1958) 15800332
20 LK 18,9 Heinz Teutsch (1952) 15205887
21 LK 19,2 Bernie Hufnagel (1955) 15501834
22 LK 19,2 Karlheinz Bubel (1954) 15450278
23 LK 21,8 Thomas Perner (1956) 15650072
24 LK 22,7 Fred Walter (1948) 14800095
25 LK 22,9 Dr. Werner Döhler (1946) 14601738
26 LK 24,1 Alexander Müller (1950) 15000528
27 LK 24,1 Günther Ziegler (1953) 15300199
28 LK 24,3 Dieter Hansen (1947) 14790119
29 LK 24,3 Wolfgang Getto (1954) 15405262
30 LK 24,5 Harald Spies (1951) 15102199

Sommer 2023 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 1,4 Marlon Vankan (2000) 10008084
2 LK 2,5 Arnaud Restifo (1997) 19762328 FRA
3 LK 2,8 Louis Van Herck (1999) 19964820 BEL
4 LK 3,3 Can Ayral (2002) 10268306 LUX
5 LK 3,4 Alexander Antrett (1978) 17850712
6 MF LK 3,7 Frank Bohlender (1968) 16801328
7 LK 4,3 Aron Schmitt (2005) 10556517
8 LK 5,6 Christian Witt (1972) 17201012
9 LK 5,7 Dr. Frank Gellweiler (1970) 17003328
10 LK 7,4 Kian Janz (2005) 10554884
11 LK 7,4 Daniel Müller (1974) 17450243 FRA
12 LK 8,6 Julien Motz (1998) 19863121 FRA
13 LK 8,7 Yannik Meyer (1995) 19550493
14 MF LK 10,3 Stefan Kasus (1978) 17850711
15 LK 10,6 Steven Meyer (1976) 17609120
16 LK 11,3 Maik Paul (2002) 10257056
17 LK 14,0 Florian Blankenberg (1985) 18507332
18 LK 14,1 David von Knobelsdorff (1995) 19555099
19 LK 14,4 Linus Leon Schumacher (2007) 10759613
20 LK 14,4 Sebastian Schnetzer (1984) 18450243
21 LK 14,9 Nicklas Theobald (2002) 10204841
22 LK 15,6 Leif Meyer (2008) 10836547
23 LK 15,7 Abdulhalik Kacaran (1981) 18153972 TUR
24 LK 16,1 Mathieu Ducouret (1984) 18402303
25 LK 16,3 Marc Hoffmann (2003) 10351235
26 LK 16,4 Jonas Förster (2002) 10255683
27 LK 16,4 Patric Chardon (1989) 18900966
28 LK 17,4 David Koltsov (2002) 10259850
29 LK 17,7 Maximilian Witt (2008) 10825760
30 LK 17,8 Luca Leon Kasus (2008) 10833616
31 LK 18,1 Martin Breuer (1980) 18050424
32 LK 18,7 Andreas Lingenfelder (1981) 18152025
33 LK 19,8 Sebastian Hübsch (1989) 18997837
34 MF LK 20,2 Marco Bergantino (1989) 18998406
35 LK 20,3 Carl Gillet (1994) 19458027
36 LK 20,6 Damir Volarevic (1980) 18065614
37 LK 20,9 Ferdinand Daum (2009) 10907941
38 LK 21,1 Leopold Fuldner (2001) 10150636
39 LK 21,1 Manuel Baum (1992) 19256514
40 LK 21,3 Lars Armbrust (2003) 10302485
41 LK 21,3 Lennart Paul (1998) 19810237
42 LK 21,8 Alexander Bechthold (1984) 18454599
43 LK 21,8 Lucas Laux (2006) 10666162
44 LK 21,8 Alexander Bracke (2005) 10559710
45 LK 22,0 Benjamin Schirra (2007) 10759501
46 LK 22,1 Victor Kautzmann (2006) 10662227
47 LK 22,2 Johann Bader (2002) 10259845
48 LK 22,2 Aaron Karl (2005) 10564599
49 LK 22,2 Max Kämpf (2008) 10825893
50 LK 22,3 Alexander Dalquen (2006) 10666922
51 LK 22,3 Timm Baur (2008) 10832264
52 LK 22,4 Samuel Geiger (1989) 18997224
53 LK 22,5 Frederik Walter (1987) 18753071
54 LK 22,6 Carsten Mick (1971) 17104130
55 LK 22,6 Jannis Maier (2001) 10106520
56 LK 23,0 Leo Klempt (2007) 10759370
57 LK 23,0 Willy Wollmann (2008) 10825721
58 LK 23,1 Jan Luca Weber (2001) 10106707
59 LK 23,2 Niklas Schneider (2001) 10106638
60 LK 23,5 Michael Mehrhof (1995) 19571224
61 LK 24,0 Paul Engelland (2009) 10908012
62 LK 24,0 Max Wöschler (1991) 19110868
63 LK 24,1 Kevin Zimmermann (1992) 19251723
64 LK 24,1 Moritz Pietraß (2006) 10656457
65 LK 24,1 Tim Zimmermann (1998) 19850944
66 LK 24,1 Nils Kraft (2001) 10155309
67 LK 24,1 Lucas Pfirrmann (2005) 10571227
68 LK 24,1 Rouven Niklas (1994) 19458663
69 LK 24,2 Nils Kiefer (1993) 19352340
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 2,0 Ana Sabikova (2004) 20465554 SVK
2 LK 2,0 Ivana Gresova (2004) 20465553 SVK
3 LK 5,7 Maeva Ringot (2005) 20565175 FRA
4 LK 5,8 Lucia Malinak (2001) 20100256
5 LK 8,8 Luisa Wehefritz (2004) 20453081
6 LK 9,1 Leonie Gellweiler (2001) 20152314
7 LK 9,4 Lea Geiger (1990) 29001000
8 LK 9,7 Berit Sandmeyer (1973) 27300865
9 LK 10,4 Mirella Gellweiler (2004) 20400722
10 LK 12,0 Sandra Grzonkowski (1981) 28108675
11 LK 12,1 Katja Kessler (1975) 27500640
12 MF LK 12,3 Fabienne Nowak (2005) 20550577
13 LK 13,2 Luisa Müllich (2002) 20202444
14 LK 14,2 Vanessa Diehl (2001) 20152309
15 LK 14,3 Katja Tholen (2000) 20052527
16 MF LK 15,1 Carmen Zahn (2005) 20552837
17 LK 15,4 Nadja Bosch (1986) 28650739
18 LK 15,9 Selina Gärtner (1994) 29450035
19 LK 17,1 Alesia Laubscher (2007) 20754451
20 LK 18,0 Julia Klimek (2007) 20755960
21 LK 18,3 Anne-Sophie Lauritzen (1989) 28951634
22 LK 18,6 Eva Fader (2006) 20658640
23 LK 20,9 Sina Texter (1996) 29608335
24 LK 21,7 Laura Kropfinger (2005) 20561924
25 LK 23,0 Cosima Pietraß (2003) 20358384
26 LK 24,1 Lisa Rocker (1980) 28052090
27 LK 24,1 Paulina Vasquez (2003) 20362925
28 LK 24,2 Anastasia Halilovic (2006) 20655179
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 3,4 Alexander Antrett (1978) 17850712
2 LK 8,1 Matthias Fillibeck (1968) 16853179
3 LK 10,3 Stefan Kasus (1978) 17850711
4 LK 10,6 Steven Meyer (1976) 17609120
5 LK 11,2 Michael Grzeschik (1972) 17200089
6 LK 12,8 Simon Kalvoda (1969) 16991097
7 LK 14,0 Florian Blankenberg (1985) 18507332
8 LK 14,4 Sebastian Schnetzer (1984) 18450243
9 LK 15,4 Peter Butz (1979) 17951267
10 LK 15,7 Abdulhalik Kacaran (1981) 18153972 TUR
11 LK 15,8 Jens Dorst (1983) 18353152
12 MF LK 16,1 Mathieu Ducouret (1984) 18402303
13 LK 16,4 Patric Chardon (1989) 18900966
14 LK 17,2 Reiner Baader (1973) 17351289
15 LK 17,4 Adrian Hans (1973) 17352898
16 LK 18,1 Martin Breuer (1980) 18050424
17 LK 18,2 Marc Bohlender (1972) 17284253
18 LK 18,7 Andreas Lingenfelder (1981) 18152025
19 LK 19,8 Sebastian Hübsch (1989) 18997837
20 LK 19,8 Frank Borowicz (1972) 17250677
21 LK 20,2 Marco Bergantino (1989) 18998406
22 LK 20,6 Damir Volarevic (1980) 18065614
23 LK 21,1 Alexander Lang (1973) 17352625
24 LK 21,1 Manuel Baum (1992) 19256514
25 LK 21,3 Marco Kuhn (1977) 17754715
26 LK 21,5 Ricardo Vasquez (1967) 16705337 ESP
27 LK 21,8 Alexander Bechthold (1984) 18454599
28 LK 22,0 Raul Stanoiev (1981) 18154348 ROU
29 LK 22,2 Christof Jäger (1972) 17280758
30 LK 22,2 Lothar Seutter (1973) 17355453
31 LK 22,4 Samuel Geiger (1989) 18997224
32 MF LK 22,5 Frederik Walter (1987) 18753071
33 LK 22,8 Jochen Hellmann (1985) 18552533
34 LK 23,0 Philipp Zanger (1970) 17054595
35 LK 23,2 Urs Heuschmann (1976) 17655677
36 LK 23,5 Alexander Daum (1968) 16855234
37 LK 23,5 Ralf Hurani (1969) 16992311
38 LK 24,0 Matthias Jäger (1987) 18755105
39 LK 24,0 Torsten Höh (1974) 17456299
40 LK 24,0 Damir Ismic (1982) 18255418 CRO
41 LK 24,1 Christian Engel (1981) 18154377
42 LK 24,1 Kevin Zimmermann (1992) 19251723
43 LK 24,1 Michael Weiss (1978) 17854911
44 LK 24,1 Stephan Getto (1980) 18065283
45 LK 24,2 Jörg Dickersbach (1968) 16856226
46 LK 24,6 Marcel Vejmelka (1973) 17355069
47 LK 24,6 Eric Boullenois (1972) 17283928 FRA
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 3,7 Frank Bohlender (1968) 16801328
2 LK 5,6 Christian Witt (1972) 17201012
3 LK 5,7 Dr. Frank Gellweiler (1970) 17003328
4 LK 7,4 Oliver Wedel (1970) 17050890
5 LK 7,6 Jacques Hervet (1961) 16161718 FRA
6 LK 8,0 Alain Dalmasso (1961) 16162879 FRA
7 LK 8,1 Michael Seither (1969) 16900306
8 LK 8,1 Matthias Fillibeck (1968) 16853179
9 LK 8,9 Stephan Passavand (1972) 17284157
10 LK 10,0 Michael Danninger (1970) 17050896
11 MF LK 11,2 Michael Grzeschik (1972) 17200089
12 LK 11,2 Karsten Dittmann (1960) 16050150
13 LK 12,0 Gerald Zwerger (1972) 17281894
14 LK 12,8 Simon Kalvoda (1969) 16991097
15 LK 12,9 Uwe Gassmann (1960) 16001467
16 LK 14,8 Thomas Römer (1961) 16100235
17 LK 17,1 Costa Reuter (1965) 16505432
18 LK 17,2 Reiner Baader (1973) 17351289
19 LK 17,4 Adrian Hans (1973) 17352898
20 LK 18,2 Marc Bohlender (1972) 17284253
21 LK 19,8 Frank Borowicz (1972) 17250677
22 LK 20,4 Matthias Göhr (1968) 16856531
23 LK 21,1 Alexander Lang (1973) 17352625
24 LK 21,5 Ricardo Vasquez (1967) 16705337 ESP
25 LK 22,2 Christof Jäger (1972) 17280758
26 LK 22,2 Lothar Seutter (1973) 17355453
27 LK 22,6 Carsten Mick (1971) 17104130
28 LK 23,0 Philipp Zanger (1970) 17054595
29 LK 23,5 Joachim Killian (1970) 17011143
30 LK 23,5 Ralf Hurani (1969) 16992311
31 LK 24,2 Jörg Dickersbach (1968) 16856226
32 LK 24,6 Marcel Vejmelka (1973) 17355069
33 LK 24,6 Eric Boullenois (1972) 17283928 FRA
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,7 Hans Reis (1953) 15309848
2 LK 12,7 Dirk Ossadnik (1963) 16351497
3 LK 14,2 Kim Changhwan (1962) 16254121 KOR
4 LK 15,0 Horst Höhna (1960) 16051232
5 LK 15,7 Matthias Gratzfeld (1961) 16150013
6 LK 19,2 Karlheinz Bubel (1954) 15450278
7 LK 20,0 Hagen Müller (1954) 15405397
8 LK 21,8 Thomas Perner (1956) 15650072
9 LK 22,7 Fred Walter (1948) 14800095
10 LK 23,0 Rainer Weisensee (1956) 15605370
11 LK 24,1 Christian Roussel (1949) 14900073 FRA
12 LK 24,3 Wolfgang Getto (1954) 15405262
13 MF LK 24,5 Harald Spies (1951) 15102199
14 LK 25,0 Mathias Mehrhof (1962) 16205313
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,1 Robert Murton (1956) 15600469 AUS
2 LK 6,5 Bernhard Pollich (1957) 15700171
3 LK 8,0 Dr. Michael Stumbaum (1957) 15700111
4 LK 6,5 Franz-Josef Stortz (1956) 15601840
5 LK 7,6 Jacques Hervet (1961) 16161718 FRA
6 LK 8,0 Alain Dalmasso (1961) 16162879 FRA
7 LK 9,4 Gerhard Braun (1956) 15600325
8 LK 9,4 Jean-Louis Meier (1949) 14900074
9 LK 9,7 Dr. Klaus-Jürgen Jäger (1956) 15600352
10 LK 10,1 Frank Baeuerle (1962) 16254179
11 LK 10,4 Franz-Josef Dr. Krifka (1955) 15500417
12 LK 10,5 Heiner Moser (1958) 15801667
13 LK 10,5 Fritz Rück (1955) 15551538
14 LK 10,7 Heinz Christoph (1954) 15401923
15 LK 11,2 Karsten Dittmann (1960) 16050150
16 LK 11,4 Bernd Reinhardt (1958) 15801668
17 LK 11,6 Klaus Dahl (1952) 15200325
18 LK 11,7 Hans Reis (1953) 15309848
19 MF LK 12,0 Karl Schmidt (1958) 15801669
20 LK 12,1 Jürgen Schreiber (1959) 15901652
21 LK 12,5 Stefan Tholen (1959) 15900270
22 LK 12,7 Dirk Ossadnik (1963) 16351497
23 LK 12,9 Uwe Gassmann (1960) 16001467
24 LK 14,0 Peter Arnold (1948) 14800096
25 LK 14,2 Kim Changhwan (1962) 16254121 KOR
26 LK 14,8 Thomas Römer (1961) 16100235
27 LK 15,0 Horst Höhna (1960) 16051232
28 MF LK 15,7 Matthias Gratzfeld (1961) 16150013
29 LK 16,1 Joachim Barry (1956) 15650302
30 LK 16,2 Andreas Hechinger (1957) 15700413
31 LK 16,2 Wolfgang Mundil (1950) 15000529
32 LK 17,2 Axel Wittenberg (1958) 15800332
33 LK 18,9 Heinz Teutsch (1952) 15205887
34 LK 19,2 Bernie Hufnagel (1955) 15501834
35 LK 20,0 Hagen Müller (1954) 15405397
36 LK 22,9 Dr. Werner Döhler (1946) 14601738
37 LK 24,1 Alexander Müller (1950) 15000528
38 LK 24,1 Günther Ziegler (1953) 15300199
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,1 Robert Murton (1956) 15600469 AUS
2 LK 6,5 Bernhard Pollich (1957) 15700171
3 LK 8,0 Dr. Michael Stumbaum (1957) 15700111
4 LK 6,5 Franz-Josef Stortz (1956) 15601840
5 LK 9,4 Gerhard Braun (1956) 15600325
6 LK 9,4 Jean-Louis Meier (1949) 14900074
7 LK 9,7 Dr. Klaus-Jürgen Jäger (1956) 15600352
8 LK 10,4 Franz-Josef Dr. Krifka (1955) 15500417
9 LK 10,5 Heiner Moser (1958) 15801667
10 LK 10,5 Fritz Rück (1955) 15551538
11 LK 10,7 Heinz Christoph (1954) 15401923
12 LK 11,4 Bernd Reinhardt (1958) 15801668
13 LK 12,0 Karl Schmidt (1958) 15801669
14 LK 12,0 Max Rieder (1948) 14811793
15 LK 14,0 Peter Arnold (1948) 14800096
16 LK 16,1 Joachim Barry (1956) 15650302
17 LK 16,2 Andreas Hechinger (1957) 15700413
18 LK 16,2 Wolfgang Mundil (1950) 15000529
19 LK 17,2 Axel Wittenberg (1958) 15800332
20 LK 18,9 Heinz Teutsch (1952) 15205887
21 LK 19,2 Bernie Hufnagel (1955) 15501834
22 LK 19,2 Karlheinz Bubel (1954) 15450278
23 LK 21,8 Thomas Perner (1956) 15650072
24 LK 22,7 Fred Walter (1948) 14800095
25 MF LK 22,9 Dr. Werner Döhler (1946) 14601738
26 LK 24,0 Klaus Stumpf (1956) 15659130
27 LK 24,1 Alexander Müller (1950) 15000528
28 LK 24,1 Günther Ziegler (1953) 15300199
29 LK 24,3 Dieter Hansen (1947) 14790119
30 LK 24,3 Wolfgang Getto (1954) 15405262
31 LK 24,5 Harald Spies (1951) 15102199
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,7 Judith Weilacher (1981) 28106017
2 LK 5,6 Sonja Schwab (1971) 27100611
3 LK 6,0 Christine Schneider (1975) 27503296
4 LK 6,9 Carmen Baader (1977) 27700653
5 LK 7,5 Kerstin Gellweiler (1972) 27203197
6 LK 9,4 Lea Geiger (1990) 29001000
7 LK 11,4 Petra Laux (1970) 27001452
8 LK 11,4 Simona Zibrat-Mohra (1964) 26400838
9 LK 11,6 Susanne Feldbaum (1959) 25900103
10 LK 12,3 Mia Panzer (1988) 28801512
11 LK 13,1 Nina Jäger (1987) 28700491
12 LK 14,0 Ulrike von Haxthausen (1985) 28552170
13 LK 14,1 Dr. Daniela Wartenphul (1983) 28308766
14 LK 14,6 Marisa Kuhn (1990) 29007860
15 LK 15,4 Nadja Bosch (1986) 28650739
16 LK 16,4 Carolin Hellmann (1985) 28550428
17 LK 16,8 Anna Rapp (1984) 28402439
18 LK 17,3 Marianne Christoph (1954) 25401204
19 MF LK 17,9 Kathrin Barry (1986) 28650122
20 LK 18,0 Christine Banspach (1984) 28402365
21 LK 18,3 Anne-Sophie Lauritzen (1989) 28951634
22 LK 18,4 Lisa Dettmer (1986) 28603369
23 LK 19,9 Katharina Münzberg (1986) 28603363
24 LK 20,6 Dominique Frey (1986) 28603303
25 LK 21,2 Andrea Kovacs (1989) 28952728
26 LK 21,8 Stefanie Buck (1986) 28600720
27 LK 21,9 Gesine Kerner (1980) 28052091
28 LK 22,0 Manuela Berndt (1966) 26603441
29 MF LK 22,0 Carolin Engel (1983) 28350542
30 LK 23,4 Ulrike Spies (1953) 25350882
31 LK 24,0 Sandra Pietsch (1980) 28051410
32 LK 24,1 Magdalena Stein (1975) 27551873
33 LK 24,1 Lisa Rocker (1980) 28052090
34 LK 24,1 Katja Zürn (1979) 27952174
35 LK 24,1 Anne-Louise Buck (1979) 27952542
36 LK 24,1 Kathrin Becker (1991) 29154075
37 LK 24,1 Sonja Heuschmann-Raschid (1975) 27552882
38 LK 24,2 Ann-Christine Gahn (1986) 28652114
39 LK 24,5 Gudrun Getto (1955) 25551436
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,2 Ingrid Heyer-Braun (1955) 25500234
2 LK 10,6 Eva Dahl (1956) 25600129
3 LK 12,1 Petra Krifka (1956) 25600227
4 LK 12,9 Ursula Reither (1972) 27200057
5 LK 14,2 Andrea Müller (1962) 26200844
6 LK 15,4 Michaela Schulz (1959) 25901140
7 LK 16,2 Silvia Höhna (1965) 26501215
8 LK 16,3 Dorette Rabus (1964) 26451157
9 LK 17,1 Christina Vosseler (1965) 26500942
10 LK 17,1 Steffi Blauth (1968) 26800146
11 MF LK 17,3 Marianne Christoph (1954) 25401204
12 LK 20,2 Inge Blauth-Becker (1965) 26500143
13 LK 22,0 Manuela Berndt (1966) 26603441
14 LK 22,3 Christiane Nageldinger (1958) 25850746
15 LK 22,5 Monika Brunswig (1949) 24950541
16 LK 23,1 Christel Hofer (1951) 25150604
17 LK 23,4 Ulrike Spies (1953) 25350882
18 LK 24,1 Dorothea Reichert (1963) 26351317
19 LK 24,5 Gudrun Getto (1955) 25551436