Springe zum Seiteninhalt

Verein 22190
TC Gelb-Weiß Ludwigshafen e.V. Pfalz

RPF Medenspiele 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 1 Herren 30 Verbandsliga Gr. 006 6 0:0

Pfalz 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 Klemm Daniel (0176 61867337 ) Herren B-Klasse Gr. 006 6 0:0
Herren 2 (4er) Fleischberger Steffen (016093069588) Herren (4er) C-Klasse Gr. 230 2 0:0
Herren 30 2 (4er) Herren 30 (4er) A-Klasse Gr. 029 5 0:0
Herren 60 1 (4er) Herren 60 (4er) A-Klasse Gr. 068 3 0:0
Damen 1 Damen Pfalzliga Gr. 079 4 0:0
Damen 2 Damen B-Klasse Gr. 082 3 0:0
Damen 30 1 (4er) Damen 30 (4er) A-Klasse Gr. 097 5 0:0
Damen 50 1 (4er) Damen 50 (4er) A-Klasse Gr. 112 2 0:0
Jungen U 18 1 (4er) Rößle David (017670735340) Jungen U 18 C-Klasse Gr. 125 2 0:0
Mädchen U 18 1 (4er) Ajduk Jana (+4915204746825) Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 144 1 0:0
Mädchen U 15 1 (4er) Konya Julie (017670735340) Mädchen U 15 A-Klasse Gr. 151 3 0:0
Gemischt U 12 1 (4er) SG Morgenthaler Finn (017670735340) Gemischt U 12 A-Klasse Gr. 177 5 0:0
Gemischt U 12 2 (4er) SG Zähringer Maximilian (017670735340) Gemischt U 12 B-Klasse Gr. 180 2 0:0
Gemischt U 12 3 (4er) SG Kirchhof Emilijan (017670735340) Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 182 2 0:0
Gemischt U 12 4 (4er) SG Karch Johanna (017670735340) Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 185 4 0:0
Gemischt U 10 1 (4er) Schöllhorn Mika (-) Gemischt U 10 Pfalzliga Gr. 170 2 0:0
Gemischt U 10 (orange) 1 (4er) Oppenhym Leno (017644687998) Gemischt U 10 (orange) A-Klasse Gr. 169 3 0:0
Jungen U 15 1 (4er) SG Jungen U 15 Pfalzliga Gr. 126 6 0:0
Jungen U 15 2 (4er) SG Jungen U 15 B-Klasse Gr. 131 3 0:0
Jungen U 15 3 (4er) SG Jungen U 15 C-Klasse Gr. 136 5 0:0

Winter-Runde Pfalz 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Klemm Daniel (0176 61867337 ) Herren A-Klasse Gr. 003 2 4:2
Herren 2 (4er) Kotzbeck Marcel (017664704480) Herren B-Klasse Gr. 005 4 3:3
Damen 1 (4er) Ebner Marion (017684658941) Damen Pfalzliga Gr. 029 6 3:7
Damen 2 (4er) Morgenthaler Rosi (017660011182) Damen A-Klasse Gr. 031 5 2:6
Damen 3 (4er) Amend Jenny (017631612992) Damen B-Klasse Gr. 033 6 0:6
Herren 30 1 (4er) Klemm Daniel (0176 61867337 ) Herren 30 A-Klasse Gr. 013 1 4:0
Herren 30 2 (4er) Stumpf Dennis (01738934057) Herren 30 B-Klasse Gr. 016 2 2:2
Gemischt U12 1 (4er) Saccento Kate (-) Gemsicht U12 A-Klasse Gr. 043 3 2:0
Gemischt U12 2 (4er) Zähringer Maximilian (017670735340) Gemischt U12 B-Klasse Gr. 045 3 4:0
Gemischt U15 1 (4er) Saccento Kate (-) Gemischt U15 B-Klasse Gr. 054 2 2:0